Yossi πŸ†πŸ†πŸ†

Most Wins in Season 10 (2021)
Most Losses in Season 9 (2013)
Total Wins All Time 89
Total Losses All Time 68
Weekly Winners 8
Most Point Scored 208.34 (2020, Charles)
Lowest Points Scored 73.42 (2012, Dag)
Largest Win 108.58 (2020, Charles)
Smallest Win Β .41 (2014, MoShal)
Longest Win Streak W6 (2017)
Longest Losing Streak L7 (2013)
Rings 3 πŸ†πŸ†πŸ†
Playoff Appearances 9 (2011, 2014-2021)
Playoff Byes 2 (2020, 2021)
Year Games Wins Losses Reg Sea Finish Win Pct Points For Points Against
2021 14 10 4 1st .714 1,908.37 1,758.91 Β 
2020 13 9 4 1st .692 1,835.12 1,570.99 Β 
2019 13 8 5 5th .615 1,769.96 1,694.99 Β 
2018 13 7 6 5th .538 1,799.93 1,729.15 Β 
2017 13 9 4 3rd .692 1,771.86 1,531.32 Β 
2016 13 7 6 Β 6th .538 1,614.28 1,641.62 Β 
2015 13 7 6 6th .538 1,724.12 1,644.14 Β 
2014 13 9 4 3rd .692 1,646.50 1,584.75 Β 
2013 13 4 9 11th .308 1,538.50 1,857.42 Β 
2012 13 6 7 8th .462 1,605.20 1,704.00 Β 
2011 13 7 6 5th .538 1,704.82 1,546.28 Β 
2010 13 6 7 6th .462 1,654.62 1,661.82 Β w/ Stan
Total 157 89 68 .567 20,573.28 (131.04 AVG) 19,925.39 (126.91 AVG)Β  Β 
Yossi vsΒ  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Career Highest All-Time vs
Lowest All-Time vs
AlSav 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 0-2 1-0 1-0 0-2 1-0 0-1 2-0 7-7 174.67 82.68
Charles 1-0 1-0 1-0 0-1 2-0 0-1 0-1 1-0 1-0 1-0 1-0 0-1 8-4 208.34 96.66
Dag 0-1 1-1 0-2 0-1 0-1 0-1 1-0 1-0 1-0 0-1 0-1 0-1 4-9 160.60 73.42
Duke 1-0 0-1 0-1 1-1 1-0 1-1 0-2 0-1 1-1 1-0 2-0 2-0 9-8 186.13 91.34
Ezra 0-0 0-0 0-1 0-1 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 0-2 1-0 1-0 7-4 185.43 84.50
MoKass 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 1-0 0-1 1-1 2-0 1-0 7-2 182.23 102.14
Moses 1-1 0-1 0-1 1-1 0-1 0-1 0-2 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 2-8 150.88 96.24
MoShal 0-1 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 1-0 9-2 160.50 99.12
Nimo 0-1 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 1-0 1-0 0-1 0-1 0-0 0-0 5-4 154.64 73.67
Vic Sav 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-1 0-1 1-2 113.10 108.43
Sharari 0-1 1-0 1-0 0-1 1-1 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 1-0 1-1 8-5 179.47 102.56
Stan 0-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-0 0-1 1-0 10-2 176.12 85.50
Joe Saff 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 2-0 158.17 140.73
Year Max ScoreΒ  vs Lowest Score vs Max MarginΒ  vs Min Margin vs
2021 174.67 Alsav 102.56 Sharari 56.77 Mokass 1.83 Alsav
2020 208.34 Charles 78.87 Dag 108.58 Charles 2.37 Sharari
2019 179.47 Sharari 102.14 Mokass 65.97 Sharari 7.27 Mokass
2018 186.13 Duke 73.67 Nimo 70.27 Ezra 11.97 Sam Beda
2017 185.43 Ezra 85.50 Stan 70.23 Ezra 1.83 AlSav
2016 142.26 AlSav 96.24 Moses 41.02 AlSav 1.46 Stan
2015 176.12 Stan 82.68 AlSav 69.98 Ezra 14.56 Sharari
2014 160.50 MoShal 87.61 Dag 53.52 AlSav .41 MoShal
2013 154.28 MoShal 81.62 Dave T 43.54 AlSav 4.4 Duke
2012 176.94 Charles 73.42 Dag 53.24 Charles 3.78 Stan
2011 156.70 MoShal 96.26 Dave T 70.24 Stan 20.12 Nimo
2010 146.68 Nimo 98.48 Sammy Calvo 39.40 Duke 4.44 Sammy Calvo