Nimo πŸ†πŸ†

Most Wins in Season 11 (2019)
Most Losses in Season 10 (2014, 2015, 2016)
Total Wins All Time 85
Total Losses All Time 84
Weekly Winners 19
Most Point Scored 202.20 (2013, Moshal)
Lowest Points Scored 67.20 (2016, Dag)
Largest Win 102.02 Β (2013, Stan)
Smallest Win .72 (2010, Stan)
Longest Win Streak W8 (2019)
Longest Losing Streak L9 (2016)
Rings 2πŸ†Β πŸ†
Sticker Bitch 2
Playoff Appearances 6 (2007, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019)
Playoff Byes 3 (2013, 2018, 2019)
Year Games Wins Losses Reg Sea Finish Win Pct Points For PF Avg Points Against PA Avg
2019 13 11 2 1st .846 Β  Β 
2018 13 9 4 2nd .692 1833.23 1657.93 Β  Β 
2017 13 5 8 10th .385 1605.20 1602.41 Β  Β 
2016 13 3 10 12th .231 1520.84 1874.70 Β  Β 
2015 13 3 10 11th .231 1560.86 1964.96 Β  Β 
2014 13 3 10 12th .231 1448.11 1772.09 Β  Β 
2013 13 10 3 1st .769 1964.50 1709.72 Β  Β 
2012 13 8 5 4th .615 1702.24 1629.38 Β  Β 
2011 13 6 7 7th .538 1664.90 1594.18 Β  Β 
2010 13 6 7 5th .462 1788.38 1841.36 Β  Β 
2009 14 7 7 5th .500 1974.84 2164.62 Β  Β 
2008 13 5 8 8th .385 1690.90 1721.80 Β 
2007 12 9 3 1st .750 1424.97 1210.45 Β  Β 
Total 169 85 84 Β  .474 20,178.97 129.35Β  20,743.60 Β 132.97 Β 
Nimo vsΒ  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Career Highest All-Time vs
Lowest All-Time vs
AlSav 0-0 0-0 1-1 0-1 1-1 1-0 1-0 0-1 0-1 0-1 0-1 1-0 1-0 6-7 184.73 94.45
Charles 1-0 0-2 0-1 0-2 0-1 0-1 1-0 0-1 0-1 0-1 1-0 0-1 1-0 4-11 177.66 98.2
Dag 1-1 0-1 1-0 1-0 0-1 2-0 1-0 0-1 0-1 0-1 1-1 1-0 1-1 9-8 165.58 67.2
Duke 1-0 0-2 1-1 0-2 1-0 1-0 1-0 0-1 0-1 0-1 0-1 1-0 1-0 7-9 166.28 93.34
Ezra 1-0 0-0 1-1 0-0 0-0 1-1 0-1 1-1 1-1 0-1 0-1 2-0 1-0 8-7 186.97 72.55
MoKass 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 1-1 1-0 0-1 1-0 3-3 161.53 76.86
Moses 2-0 1-1 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 0-2 1-0 2-0 0-0 0-0 9-6 177.62 94.8
MoShal 0-0 0-0 0-1 1-0 1-0 0-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-0 2-0 6-7 202.2 74.2
Vic Sav 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 88.57 88.57
Sharari 1-1 1-0 2-0 1-0 0-1 0-1 1-0 0-1 1-0 1-1 0-1 1-0 1-0 10-6 199.96 77.58
Stan 0-1 2-0 0-2 1-0 0-1 1-0 1-1 1-1 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 9-8 157.52 101.42
Yossi 0-0 0-0 0-0 1-0 0-1 1-0 1-0 0-1 0-1 0-1 0-1 1-0 1-0 5-5 191.7 95.72

 

Year Max ScoreΒ  vs Lowest Score vs Max MarginΒ of Victory vs Min Margin of Victory vs
2019 186.13 Yossi 88.57 Ezra 51.54 Sharari 6.34 Moshal
2018 186.97 Ezra 110.20 Ezra 70.93 Al Sav 13.70 Duke
2017 168.67 Moses 98.96 Sharari 35.10 Dag 6.73 Moses
2016 174.70 Moses 67.20 Dag 41.22 MoKass 1.04 Sharari
2015 157.30 Stan 76.86 MoKass 12.66 Stan 6.56 Sharari
2014 146.60 Duke 72.55 Ezra 31.14 Ezra 4.57 Stan
2013 202.20 MoShal 117.00 Stan 102.02 Dave T 1.9 Charles
2012 191.70 Yossi 94.06 Ezra 77.04 Yossi 3.34 Dag
2011 177.62 Moses 77.58 Sharari 68.40 Moses 4.92 AlSav
2010 177.26 MoShal 107.42 Duke 61.06 Dave T .72 Stan
2009 199.96 Sharari 101.42 Stan 40.24 Sharari 1.98 Duke
2008 167.14 Moses 100.44 Beda 64.76 Moses 16.44 Stan
2007 156.71 Moses 91.14 Dave T 57.59 Dave T 2.18 Dag
Β Draft Pick History 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ADP Picked First
Β Nimo 9 1 2 3 2 2 1 1 8 3 4 7 3.58 3